348 matches
Honda
348 new and used Honda cars and SUVs for sale in Brooklyn, NY
Stock # 262380
| MSRP | $44,745 |
| No Hassle discount | -$2,680 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $42,240 |
Est. Payment$623 / mo.
Stock # 262840
| MSRP | $41,675 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,100 |
Est. Payment$607 / mo.
Stock # HN2168
| Original price | $15,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $15,875 |
Est. Payment$234 / mo.
Stock # 262745
| MSRP | $33,870 |
| No Hassle discount | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $33,045 |
Est. Payment$488 / mo.
Stock # 27086
| MSRP | $33,855 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,030 |
Est. Payment$502 / mo.
Stock # 262893
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262729
| MSRP | $44,455 |
| No Hassle discount | -$1,350 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,280 |
Est. Payment$639 / mo.
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 262449
| MSRP | $44,745 |
| No Hassle discount | -$2,680 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $42,240 |
Est. Payment$623 / mo.
Stock # 262860
| MSRP | $34,325 |
| No Hassle discount | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $33,500 |
Est. Payment$494 / mo.
Stock # 262805
| MSRP | $43,950 |
| No Hassle discount | -$1 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $44,124 |
Est. Payment$651 / mo.
Stock # 262824
| MSRP | $33,870 |
| No Hassle discount | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $33,045 |
Est. Payment$488 / mo.
Stock # 262820
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262737
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,320 |
Est. Payment$639 / mo.
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 262849
| MSRP | $40,705 |
| No Hassle discount | -$1,250 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $39,630 |
Est. Payment$585 / mo.
Stock # 262931
| MSRP | $36,555 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,980 |
Est. Payment$531 / mo.
Stock # 261683
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,320 |
Est. Payment$639 / mo.
Stock # 27076
| MSRP | $33,400 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $33,575 |
Est. Payment$496 / mo.
Stock # 27084
| MSRP | $33,400 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $33,575 |
Est. Payment$496 / mo.
Stock # 262887
| MSRP | $25,890 |
| No Hassle discount | -$1,036 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $25,029 |
Est. Payment$369 / mo.
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 262818
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262816
| MSRP | $38,350 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,775 |
Est. Payment$558 / mo.
Stock # 262782
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,320 |
Est. Payment$639 / mo.
Stock # 262829
| MSRP | $42,130 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,555 |
Est. Payment$613 / mo.
Stock # 262859
| MSRP | $48,990 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $46,465 |
Est. Payment$686 / mo.
Stock # 27085
| MSRP | $33,855 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,030 |
Est. Payment$502 / mo.
Price includes destination and delivery. Price does not include: Sales tax or any state or local fees associated with registering the vehicle.
Our pre-owned vehicles come with a Lojack theft prevention and tracking system pre-installed and activated for 5 years at an additional cost of $1,295.00.

