348 matches
Honda
348 new and used Honda cars and SUVs for sale in Brooklyn, NY
Stock # 262782
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,320 |
Est. Payment$639 / mo.
Stock # 262870
| MSRP | $40,705 |
| No Hassle discount | -$1,250 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $39,630 |
Est. Payment$585 / mo.
Stock # 262472
| MSRP | $44,000 |
| No Hassle discount | -$1,350 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $42,825 |
Est. Payment$632 / mo.
Stock # 262885
| MSRP | $38,350 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,775 |
Est. Payment$558 / mo.
Stock # 262680
| MSRP | $46,740 |
| No Hassle discount | -$2,278 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $44,637 |
Est. Payment$659 / mo.
Stock # 262849
| MSRP | $40,705 |
| No Hassle discount | -$1,250 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $39,630 |
Est. Payment$585 / mo.
Stock # 262888
| MSRP | $49,445 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $46,920 |
Est. Payment$693 / mo.
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 27084
| MSRP | $33,400 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $33,575 |
Est. Payment$496 / mo.
Stock # 262820
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262934
| MSRP | $35,445 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,320 |
Est. Payment$507 / mo.
Stock # 262787
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262811
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Stock # 262840
| MSRP | $41,675 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,100 |
Est. Payment$607 / mo.
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # HN2168
| Original price | $15,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $15,875 |
Est. Payment$234 / mo.
Stock # 27089
| MSRP | $29,550 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $29,725 |
Est. Payment$439 / mo.
Stock # 262819
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262818
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262952
| MSRP | $55,150 |
| No Hassle discount | -$2,350 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $52,975 |
Est. Payment$782 / mo.
Stock # 262775
| MSRP | $41,145 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,570 |
Est. Payment$599 / mo.
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # HN2345
| Original price | $11,000 |
| Recently discounted | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $10,675 |
Est. Payment$158 / mo.
Stock # 262262
| MSRP | $45,390 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $42,865 |
Est. Payment$633 / mo.
Stock # 262850
| MSRP | $40,250 |
| No Hassle discount | -$1,250 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $39,175 |
Est. Payment$578 / mo.
Stock # 262813
| MSRP | $38,805 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $38,230 |
Est. Payment$564 / mo.
Stock # 262795
| MSRP | $42,130 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,555 |
Est. Payment$613 / mo.
Stock # 262788
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,320 |
Est. Payment$639 / mo.
Price includes destination and delivery. Price does not include: Sales tax or any state or local fees associated with registering the vehicle.
Our pre-owned vehicles come with a Lojack theft prevention and tracking system pre-installed and activated for 5 years at an additional cost of $1,295.00.

