346 matches
Honda
346 new Honda cars and SUVs for sale in Brooklyn, NY
Stock # 262820
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262934
| MSRP | $35,445 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,320 |
Est. Payment$507 / mo.
Stock # 262810
| MSRP | $38,350 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,775 |
Est. Payment$558 / mo.
Stock # 262376
| MSRP | $44,745 |
| No Hassle discount | -$2,680 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $42,240 |
Est. Payment$623 / mo.
Stock # 262859
| MSRP | $48,990 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $46,465 |
Est. Payment$686 / mo.
Stock # 262449
| MSRP | $44,745 |
| No Hassle discount | -$2,680 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $42,240 |
Est. Payment$623 / mo.
Stock # 27077
| MSRP | $33,855 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,030 |
Est. Payment$502 / mo.
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 262702
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,320 |
Est. Payment$639 / mo.
Stock # 262729
| MSRP | $44,455 |
| No Hassle discount | -$1,350 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,280 |
Est. Payment$639 / mo.
Stock # 262805
| MSRP | $43,950 |
| No Hassle discount | -$1 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $44,124 |
Est. Payment$651 / mo.
Stock # 262322
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,320 |
Est. Payment$639 / mo.
Stock # 262794
| MSRP | $31,890 |
| No Hassle discount | -$1,442 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $30,623 |
Est. Payment$452 / mo.
Stock # 27085
| MSRP | $33,855 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,030 |
Est. Payment$502 / mo.
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 262894
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 27073
| MSRP | $31,350 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $31,525 |
Est. Payment$465 / mo.
Stock # 262930
| MSRP | $37,145 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $36,020 |
Est. Payment$532 / mo.
Stock # 262887
| MSRP | $25,890 |
| No Hassle discount | -$1,036 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $25,029 |
Est. Payment$369 / mo.
Stock # 262730
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 27015
| MSRP | $31,805 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $31,980 |
Est. Payment$472 / mo.
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 27087
| MSRP | $33,855 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,030 |
Est. Payment$502 / mo.
Stock # 262262
| MSRP | $45,390 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $42,865 |
Est. Payment$633 / mo.
Stock # 262315
| MSRP | $35,445 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,320 |
Est. Payment$507 / mo.
Stock # 262643
| MSRP | $35,445 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,320 |
Est. Payment$507 / mo.
Stock # 262197
| MSRP | $37,145 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $36,020 |
Est. Payment$532 / mo.
Stock # 262773
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Price includes destination and delivery. Price does not include: Sales tax or any state or local fees associated with registering the vehicle.
Our pre-owned vehicles come with a Lojack theft prevention and tracking system pre-installed and activated for 5 years at an additional cost of $1,295.00.

