348 matches
Honda
348 new and used Honda cars and SUVs for sale in Brooklyn, NY
Stock # 262877
| MSRP | $44,000 |
| No Hassle discount | -$1,350 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $42,825 |
Est. Payment$632 / mo.
Stock # 27101
| MSRP | $29,550 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $29,725 |
Est. Payment$439 / mo.
Stock # 262946
| MSRP | $53,395 |
| No Hassle discount | -$2,650 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $50,920 |
Est. Payment$752 / mo.
Stock # 262885
| MSRP | $38,350 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,775 |
Est. Payment$558 / mo.
Stock # 262822
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262896
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Stock # 262769
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 262954
| MSRP | $48,990 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $46,465 |
Est. Payment$686 / mo.
Stock # 262949
| MSRP | $49,045 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $49,220 |
Est. Payment$726 / mo.
Stock # 262862
| MSRP | $31,890 |
| No Hassle discount | -$1,442 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $30,623 |
Est. Payment$452 / mo.
Stock # 27063
| MSRP | $33,855 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,030 |
Est. Payment$502 / mo.
Stock # 262782
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,320 |
Est. Payment$639 / mo.
Stock # 27090
| MSRP | $33,400 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $33,575 |
Est. Payment$496 / mo.
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 262664
| MSRP | $48,950 |
| No Hassle discount | -$1 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $49,124 |
Est. Payment$725 / mo.
Stock # 262810
| MSRP | $38,350 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,775 |
Est. Payment$558 / mo.
Stock # 262820
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262835
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262950
| MSRP | $47,340 |
| No Hassle discount | -$2,342 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $45,173 |
Est. Payment$667 / mo.
Stock # 262855
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 262861
| MSRP | $42,130 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,555 |
Est. Payment$613 / mo.
Stock # HN2168
| Original price | $15,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $15,875 |
Est. Payment$234 / mo.
Stock # 262930
| MSRP | $37,145 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $36,020 |
Est. Payment$532 / mo.
Stock # 262840
| MSRP | $41,675 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,100 |
Est. Payment$607 / mo.
Stock # 262868
| MSRP | $41,675 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,100 |
Est. Payment$607 / mo.
Stock # 262956
| MSRP | $54,250 |
| No Hassle discount | -$2,650 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $51,775 |
Est. Payment$764 / mo.
Price includes destination and delivery. Price does not include: Sales tax or any state or local fees associated with registering the vehicle.
Our pre-owned vehicles come with a Lojack theft prevention and tracking system pre-installed and activated for 5 years at an additional cost of $1,295.00.

