976 matches
New
976 new cars and SUVs for sale in Brooklyn, NY
Stock # 262910
| MSRP | $49,445 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $46,920 |
Est. Payment$693 / mo.
Stock # 262888
| MSRP | $49,445 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $46,920 |
Est. Payment$693 / mo.
Stock # 262935
| MSRP | $42,130 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,555 |
Est. Payment$613 / mo.
Stock # TW26F150*O
| MSRP | $43,313 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,488 |
Est. Payment$642 / mo.
Stock # 262664
| MSRP | $48,950 |
| No Hassle discount | -$1 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $49,124 |
Est. Payment$725 / mo.
Stock # 5261042
| MSRP | $32,860 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $31,535 |
Est. Payment$465 / mo.
Stock # 5261039
| MSRP | $36,740 |
| KFA Dealer Choice Program | -$2,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,915 |
Est. Payment$515 / mo.
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 5261032
| MSRP | $35,660 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,335 |
Est. Payment$507 / mo.
Stock # 5261073
| MSRP | $35,930 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,605 |
Est. Payment$511 / mo.
Stock # 262903
| MSRP | $42,130 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,555 |
Est. Payment$613 / mo.
Stock # 426456
| MSRP | $64,450 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $64,625 |
Est. Payment$954 / mo.
Stock # 7261140
| MSRP | $43,539 |
| Retail adjustment | $3,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $46,714 |
Est. Payment$689 / mo.
Stock # 262954
| MSRP | $48,990 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $46,465 |
Est. Payment$686 / mo.
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 426397
| MSRP | $68,350 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $68,525 |
Est. Payment$1,011 / mo.
Stock # 426281
| MSRP | $68,350 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $68,525 |
Est. Payment$1,011 / mo.
Stock # 262884
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Stock # 5261034
| MSRP | $39,240 |
| KFA Dealer Choice Program | -$2,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,415 |
Est. Payment$552 / mo.
Stock # 426654
| MSRP | $46,450 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $45,625 |
Est. Payment$673 / mo.
Stock # 262749
| MSRP | $48,950 |
| No Hassle discount | -$1 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $49,124 |
Est. Payment$725 / mo.
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 27089
| MSRP | $29,550 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $29,725 |
Est. Payment$439 / mo.
Stock # 262934
| MSRP | $35,445 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,320 |
Est. Payment$507 / mo.
Stock # 262931
| MSRP | $36,555 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,980 |
Est. Payment$531 / mo.
Stock # 262882
| MSRP | $38,580 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $38,005 |
Est. Payment$561 / mo.
Stock # 7261137S
| MSRP | $48,318 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $48,493 |
Est. Payment$716 / mo.
Stock # 5261043
| MSRP | $34,165 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $32,840 |
Est. Payment$485 / mo.
Price includes destination and delivery. Price does not include: Sales tax or any state or local fees associated with registering the vehicle.
Our pre-owned vehicles come with a Lojack theft prevention and tracking system pre-installed and activated for 5 years at an additional cost of $1,295.00.

